Пирометр (инфракрасный термометр) - прибор, с помощью которого измеряется температура поверхности объектов бесконтактным способом.
| Пирометр, инфракрасный термометр МТ6 | ||||||||||||||
![]() |
Пирометр Raytek MiniTemp МТ6 компактен и прост в использовании | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| НАЛИЧИЕ | На складе | |||||||||||||
| ЦЕНА | 3860 В корзину |
|||||||||||||
| Подробнее» | ||||||||||||||
| Пирометр, инфракрасный термометр Optris MS | ||||||||||||||
![]() |
Optris MS - компактный и недорогой, простой в применении пирометр (инфракрасный термометр) | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| НАЛИЧИЕ | На складе | |||||||||||||
| ЦЕНА | 3860 В корзину |
|||||||||||||
| Подробнее» | ||||||||||||||
| Пирометр, инфракрасный термометр Optris MS Plus | ||||||||||||||
![]() |
Optris MSPlus - компактный и недорогой, простой в применении пирометр (инфракрасный термометр). | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| НАЛИЧИЕ | На складе | |||||||||||||
| ЦЕНА | 4980 В корзину |
|||||||||||||
| Подробнее» | ||||||||||||||
| Пирометр, инфракрасный термометр Raytek ST25 | ||||||||||||||
![]() |
Пирометр (инфракрасный термометр) Raytek ST25 с системой прицеливания SmartSight — два лазерных луча пересекаются на расстоянии 200 мм в зоне наименьшего диаметра измерений 13 мм. | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| НАЛИЧИЕ | На складе | |||||||||||||
| ЦЕНА | 8990 В корзину |
|||||||||||||
| Подробнее» | ||||||||||||||
| Пирометр, инфракрасный термометр Raytek ST20 | ||||||||||||||
![]() |
Пирометр (инфракрасный термометр) Raytek ST20 обеспечивает простое и безопасное измерение температуры с расстояния до 2 метров | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| НАЛИЧИЕ | На складе | |||||||||||||
| ЦЕНА | 10080 В корзину |
|||||||||||||
| Подробнее» | ||||||||||||||
| Пирометр, инфракрасный термометр Optris MS Pro | ||||||||||||||
![]() |
Пирометр (инфракрасный термометр) Optris MS Pro с широким температурным диапазоном. Термопара, USB адаптер, специальное программное обеспечение входят в комплект поставки пирометра. | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| НАЛИЧИЕ | На складе | |||||||||||||
| ЦЕНА | 14700 В корзину |
|||||||||||||
| Подробнее» | ||||||||||||||
| Пирометр, инфракрасный термометр Raytek ST60 | ||||||||||||||
![]() |
Пирометр Raytek ST60 идеально измеряет температуру поверхности объектов с расстояния до 5 метров. | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| НАЛИЧИЕ | На складе | |||||||||||||
| ЦЕНА | 17640 В корзину |
|||||||||||||
| Подробнее» | ||||||||||||||
| Пирометр, инфракрасный термометр C-110 «Факел» | ||||||||||||||
| Пирометр (инфракрасный термометр) С-110 «Факел» предназначен для бесконтактного измерения температуры поверхностей твердых (сыпучих) тел, воды. | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| НАЛИЧИЕ | Под заказ | |||||||||||||
| ЦЕНА | 19234 В корзину |
|||||||||||||
| Подробнее» | ||||||||||||||
| Пирометр, инфракрасный термометр C-210 «Салют» | ||||||||||||||
![]() |
Пирометр (инфракрасный термометр) С-210 «Салют» предназначен для бесконтактного измерения температуры поверхностей твердых (сыпучих) тел, воды | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| НАЛИЧИЕ | Под заказ | |||||||||||||
| ЦЕНА | 20650 В корзину |
|||||||||||||
| Подробнее» | ||||||||||||||
| Пирометр, инфракрасный термометр Raytek ST80 | ||||||||||||||
![]() |
Пирометр Raytek ST80 идеально измеряет температуру поверхности объектов с расстояния до 8 метров. | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| НАЛИЧИЕ | На складе | |||||||||||||
| ЦЕНА | 22680 В корзину |
|||||||||||||
| Подробнее» | ||||||||||||||
| Пирометр, инфракрасный термометр C-300 «Фаворит» | ||||||||||||||
![]() |
Пирометр (инфракрасный термометр) С-300 «Фаворит» предназначен для бесконтактного измерения температуры поверхностей твердых (сыпучих) тел, воды. Пирометр оснащен внутренней памятью на 64 значения. | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| НАЛИЧИЕ | Под заказ | |||||||||||||
| ЦЕНА | 25960 В корзину |
|||||||||||||
| Подробнее» | ||||||||||||||
| Пирометр, инфракрасный термометр Optris LS | ||||||||||||||
![]() |
Пирометр (инфракрасный термометр) Optris LS (LaserSight) с прецизионной системой нацеливания обеспечивает измерение температуры объектов размером от 1 мм | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| НАЛИЧИЕ | На складе | |||||||||||||
| ЦЕНА | 27000 В корзину |
|||||||||||||
| Подробнее» | ||||||||||||||
| Пирометр высокотемпературный двухспектральный С-3000.4 | ||||||||||||||
![]() |
Уникальный высокотемпературный двухспектральный пирометр для измерения температуры черных металлов и их сплавов С-3000.4 по доступной цене! | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| НАЛИЧИЕ | Под заказ | |||||||||||||
| ЦЕНА | 28000 В корзину |
|||||||||||||
| Подробнее» | ||||||||||||||
| Пирометры, инфракрасные термометры C-500.1 и С-500.2 «Самоцвет» | ||||||||||||||
![]() |
Высокотемпературные пирометры (инфракрасные термометры) С-500.1 и С-500.2 «Самоцвет». Пирометр С-500.1 оснащен лазерным целеуказателем, а пирометр С-500.2 оснащен оптическим целеуказателем. | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| НАЛИЧИЕ | Под заказ | |||||||||||||
| ЦЕНА | 32804 В корзину |
|||||||||||||
| Подробнее» | ||||||||||||||
| Пирометр, инфракрасный термометр C-300.3 «Фотон» | ||||||||||||||
![]() |
Пирометр (инфракрасный термометр) С-300.3 «Фотон» предназначен для бесконтактного измерения температуры поверхностей твердых (сыпучих) тел, воды. Регистрация и архивация данных, интерфейс RS232. | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| НАЛИЧИЕ | Под заказ | |||||||||||||
| ЦЕНА | 35990 В корзину |
|||||||||||||
| Подробнее» | ||||||||||||||
| Пирометр, инфракрасный термометр C-500.7 «Кристалл» | ||||||||||||||
![]() |
Высокотемпературный микропроцессорный пирометр С-500.7 «Кристалл» | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| НАЛИЧИЕ | Под заказ | |||||||||||||
| ЦЕНА | 44250 В корзину |
|||||||||||||
| Подробнее» | ||||||||||||||
| Пирометр, инфракрасный термометр C-500.7 «Хрусталь» | ||||||||||||||
![]() |
Высокотемпературный микропроцессорный пирометр С-500.7 «Хрусталь» | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| НАЛИЧИЕ | Под заказ | |||||||||||||
| ЦЕНА | 44250 В корзину |
|||||||||||||
| Подробнее» | ||||||||||||||
| Пирометр, инфракрасный термометр C-3000.1 «Сталь» | ||||||||||||||
![]() |
Уникальный высокотемпературный пирометр С-3000.1 «Сталь» для бесконтактного измерения температуры черных металлов и их сплавов | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| НАЛИЧИЕ | Под заказ | |||||||||||||
| ЦЕНА | 97387 В корзину |
|||||||||||||
| Подробнее» | ||||||||||||||